Statistika
- Podrobnosti
- Ustvarjeno Sobota, 12 November 2011 11:20
- Napisal Bojan
Statistika strelcev in podajalcev v sezoni 2011/12
| # | GP | G | A | Pts | PIM | |
| 10 | David Mirc | 10 | 40 | 38 | 78 | 25 |
| 99 | Klemen Mirc | 10 | 31 | 20 | 51 | 2 |
| 27 | Jure Noč | 9 | 11 | 18 | 29 | 2 |
| 23 | Miha Brudar | 8 | 16 | 4 | 20 | 4 |
| 88 | Rok More | 10 | 14 | 4 | 18 | 4 |
| 13 | Aljaž Božič | 7 | 11 | 7 | 18 | 2 |
| 21 | Sebastijan Smodiš | 10 | 7 | 10 | 17 | 2 |
| 5 | Jaka Kokalj | 9 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| 18 | Miha Ambrožič | 10 | 5 | 9 | 14 | 6 |
| 19 | Jernej Rozman | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 11 | Tom Komic | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 42 | Tilen Koranter | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 46 | Jure Šuštar | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | Luka Družovec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
*Legenda: GP - odigrane tekme, G - goli, A - podaje, Pts - točke, PIM - kazenske minute
Lestvica po odigranem 10. krogu 1. SFL
|
Ekipa |
GP | Z | N | P | GF:GA |
+/- |
Točke | |
| 1 | FBC PLINSTAL Thunder | 10 | 10 | 0 | 0 | 157:18 | +139 | 20 |
| 2 | ŠDMH Zverine | 10 | 7 | 0 | 3 | 79:39 | +40 | 14 |
| 3 | Športek | 10 | 6 | 1 | 3 | 82:33 | +49 | 13 |
| 4 | FBK Galaks | 10 | 4 | 1 | 5 | 71:36 | +35 | 9 |
| 5 | FBC Primskovške zverine | 10 | 2 | 0 | 8 | 39:119 | -80 | 4 |
| 6 | FBK Olimpija Ž | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:188 | -183 | 0 |
*Legenda: GP - odigrane tekme, Z - zmage, N - neodločeno, P - porazi, GF - doseženi goli, GA - prejeti goli
Lestvica domačih tekem
|
Ekipa |
GP | Z | N | P | GF:GA |
+/- |
Točke | |
| 1 | FBC PLINSTAL Thunder | 5 | 5 | 0 | 0 | 74:9 | +65 | 10 |
| 2 | Športek | 5 | 4 | 0 | 1 | 46:15 | +31 | 8 |
| 3 | ŠDMH Zverine | 5 | 4 | 0 | 1 | 38:16 | +22 | 8 |
| 4 | FBK Galaks | 5 | 2 | 1 | 2 | 36:18 | +18 | 5 |
| 5 | FBC Primskovške zverine | 5 | 1 | 0 | 4 | 20:72 | -52 | 2 |
| 6 | FBK Olimpija Ž | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:88 | -87 | 0 |
*Legenda: GP - odigrane tekme, Z - zmage, N - neodločeno, P - porazi, GF - doseženi goli, GA - prejeti goli
Lestvica gostujočih tekem
|
Ekipa |
GP | Z | N | P | GF:GA |
+/- |
Točke | |
| 1 | FBC PLINSTAL Thunder | 5 | 5 | 0 | 0 | 83:9 | +74 | 10 |
| 2 | ŠDMH Zverine | 5 | 3 | 0 | 2 | 41:23 | +18 | 6 |
| 3 | Športek | 5 | 2 | 1 | 2 | 36:18 | +18 | 5 |
| 4 | FBK Galaks | 5 | 2 | 0 | 3 | 35:18 | +17 | 4 |
| 5 | FBC Primskovške zverine | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:47 | -28 | 2 |
| 6 | FBK Olimpija Ž | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:100 | -96 | 0 |
*Legenda: GP - odigrane tekme, Z - zmage, N - neodločeno, P - porazi, GF - doseženi goli, GA - prejeti goli