Razpored
- Podrobnosti
- Ustvarjeno Torek, 01 November 2011 11:58
- Napisal Bojan
| 1. krog, 24.9.2011 | ||
| 14:45 | FBC PLINSTAL Thunder - Športek | 8:3 |
| ŠDMH Zverine - FBK Olimpija Ž | 19 : 0 | |
| FBK Galaks - Primskovške Zverine | 8 : 2 | |
| 2. krog, 8.10.2011 | ||
| 14:20 | FBK Olimpija Ž - FBC PLINSTAL Thunder | 0 : 30 |
| 11:00 | FBK Galaks - Športek | 2 : 2 |
| 13:00 | ŠDMH Zverine - Primskovške Zverine | 5 : 2 |
| 3. krog, 22/23.10.2011 | ||
| 14:45 | FBC PLINSTAL Thunder - ŠDMH Zverine | 9 : 2 |
| 12:20 | FBK Olimpija Ž - FBK Galaks | 0 : 20 |
| 18:00 | Športek - Primskovške Zverine | 7 : 3 |
| 4. krog, 12.11.2011 | ||
| 15:00 | FBK Galaks - FBC PLINSTAL Thunder | 1:8 |
| 15:00 | Športek - ŠDMH Zverine | 9:2 |
| 18:00 | Primskovške Zverine - FBK Olimpija Ž | 12:2 |
| 5. krog, 26.11.2011 | ||
| 14:45 | FBC PLINSTAL Thunder - FBK Galaks | 5:4 |
| FBK Olimpija Ž - Primskovške Zverine | - : - | |
| 16:00 | ŠDMH Zverine - Športek | 6:5 |
| 6. krog, 3.12.2011 | ||
| 12:30 | Športek - FBC PLINSTAL Thunder | 3:8 |
| 12:20 | FBK Olimpija Ž - ŠDMH Zverine | 0:21 |
| 18:00 | Primskovške Zverine - FBK Galaks | 3:7 |
| 7. krog, 7.1.2012 | ||
| 16:00 | ŠDMH Zverine - FBC PLINSTAL Thunder | 3:6 |
| 18:00 | FBK Galaks - FBK Olimpija Ž | 22:1 |
| 18:00 | Primskovške Zverine - Športek | 2:21 |
| 8. krog, 21.1.2012 | ||
| 14:45 | FBC PLINSTAL Thunder - FBK Olimpija Ž | 26:0 |
| 12:30 | Športek - FBK Galaks | 5:1 |
| 18:00 | Primskovške Zverine - ŠDMH Zverine | 1:11 |
| 9. krog, 28.1.2012 | ||
| 18:00 | Prim. Zverine - FBC PLINSTAL Thunder | 2:31 |
| 16:00 | ŠDMH Zverine - FBK Galaks | 5:3 |
| 15:00 | Športek - FBK Olimpija Ž | 21:1 |
| 10. krog, 11.2.2012 | ||
| 14:45 | FBC PLINSTAL Thunder - Prim. Zverine | 26:0 |
| 16:00 | FBK Galaks - ŠDMH Zverine | 3:5 |
| FBK Olimpija Ž - Športek | 0:5 bb | |
| Četrtfinale - na dve zmagi | ||
| 25.2. 14:45 |
FBC PLINSTAL Thunder - JAWS Ljubljana |
- : - |
| 10/11.3. | JAWS Ljubljana - FBC PLINSTAL Thunder | - : - |
| 24.3. 14:45 |
FBC PLINSTAL Thunder - JAWS Ljubljana *morebitna tretja tekma |
- : - |
| Polfinale - na dve zmagi | ||
| 7/8.4. | - : - | |
| 14/15.4. | - : - | |
| 21/22.4. | - : - | |
| Finale - finalni turnir | ||
| 5/6.5. | - : - |